2026 FIFA World Cup
Tournament winner odds · Monte Carlo over 10000 simulations · Elo v1 baseline
| Team | Win% | R32% |
|---|---|---|
| 1 Argentina ARG | 19.8% | 100% |
| 2 France FRA | 13.9% | 100% |
| 3 Spain ESP | 13.2% | 100% |
| 4 England ENG | 9.7% | 100% |
| 5 Brazil BRA | 8.2% | 100% |
| 6 Portugal POR | 7.2% | 100% |
| 7 Netherlands NED | 6.5% | 100% |
| 8 Belgium BEL | 4.7% | 100% |
| 9 Germany GER | 4.4% | 100% |
| 10 Croatia CRO | 2.4% | 100% |
| 11 United States USA | 2.2% | 100% |
| 12 Mexico MEX | 2.1% | 100% |
| 13 Colombia COL | 1.3% | 100% |
| 14 Morocco MAR | 1.1% | 100% |
| 15 Senegal SEN | 0.9% | 100% |
| 16 Japan JPN | 0.8% | 100% |
| 17 Switzerland SUI | 0.5% | 100% |
| 18 Austria AUT | 0.4% | 100% |
| 19 Australia AUS | 0.2% | 100% |
| 20 Ecuador ECU | 0.2% | 100% |
| 21 Egypt EGY | 0.1% | 100% |
| 22 Ivory Coast CIV | 0.1% | 100% |
| 23 Paraguay PAR | 0.1% | 100% |
| 24 South Africa RSA | 0.0% | 100% |
| 25 Iran IRN | 0.0% | 100% |
| 26 Norway NOR | 0.0% | 100% |
| 27 Congo DR COD | 0.0% | 100% |
| 28 Saudi Arabia KSA | 0.0% | 0% |
| 29 Jordan JOR | 0.0% | 0% |
| 30 Bosnia-Herzegovina BIH | 0.0% | 100% |
| 31 Canada CAN | 0.0% | 100% |
| 32 New Zealand NZL | 0.0% | 0% |
| 33 Haiti HAI | 0.0% | 0% |
| 34 Uzbekistan UZB | 0.0% | 0% |
| 35 Qatar QAT | 0.0% | 0% |
| 36 Czechia CZE | 0.0% | 0% |
| 37 Cape Verde CPV | 0.0% | 100% |
| 38 South Korea KOR | 0.0% | 0% |
| 39 Sweden SWE | 0.0% | 100% |
| 40 Türkiye TUR | 0.0% | 0% |
| 41 Panama PAN | 0.0% | 0% |
| 42 Iraq IRQ | 0.0% | 0% |
| 43 Tunisia TUN | 0.0% | 0% |
| 44 Curaçao CUW | 0.0% | 0% |
| 45 Algeria ALG | 0.0% | 0% |
| 46 Uruguay URU | 0.0% | 0% |
| 47 Scotland SCO | 0.0% | 0% |
| 48 Ghana GHA | 0.0% | 100% |
Model: Elo ratings seeded from FIFA June 2026 rankings, Monte Carlo simulation of group stage (Poisson goals) and knockout bracket. Group-stage results already played are clamped; remaining matches are sampled. Top 8 favorites highlighted. Updated every process restart.