Travelers Championship
PGA
·156 players
·Final
| Pos | Player | Score | Total |
|---|---|---|---|
| — | Harris English | -14 | 298.0 |
| — | Kramer Hickok | -13 | 299.0 |
| — | Marc Leishman | -12 | 268.0 |
| — | Abraham Ancer | -11 | 269.0 |
| — | Kevin Kisner | -10 | 270.0 |
| — | Brooks Koepka | -10 | 270.0 |
| — | Hank Lebioda | -10 | 270.0 |
| — | Brian Harman | -10 | 270.0 |
| — | Brice Garnett | -10 | 270.0 |
| — | Beau Hossler | -9 | 271.0 |
| — | Sepp Straka | -9 | 271.0 |
| — | Jason Day | -9 | 271.0 |
| — | Andrew Putnam | -8 | 272.0 |
| — | Adam Scott | -8 | 272.0 |
| — | Guido Migliozzi | -8 | 272.0 |
| — | Sam Burns | -8 | 272.0 |
| — | Patrick Cantlay | -8 | 272.0 |
| — | Mark Hubbard | -8 | 272.0 |
| — | Lucas Herbert | -7 | 273.0 |
| — | Séamus Power | -7 | 273.0 |
| — | Robert Streb | -7 | 273.0 |
| — | Bryson DeChambeau | -7 | 273.0 |
| — | Russell Henley | -7 | 273.0 |
| — | Bubba Watson | -7 | 273.0 |
| — | Chez Reavie | -6 | 274.0 |
| — | Zach Johnson | -6 | 274.0 |
| — | Patrick Reed | -6 | 274.0 |
| — | Jim Herman | -6 | 274.0 |
| — | Dustin Johnson | -6 | 274.0 |
| — | Stewart Cink | -5 | 275.0 |
| — | Brian Stuard | -5 | 275.0 |
| — | Maverick McNealy | -5 | 275.0 |
| — | Charley Hoffman | -5 | 275.0 |
| — | Brendon Todd | -5 | 275.0 |
| — | Cameron Smith | -5 | 275.0 |
| — | Jonas Blixt | -4 | 276.0 |
| — | Joaquín Niemann | -4 | 276.0 |
| — | Paul Casey | -4 | 276.0 |
| — | Kevin Chappell | -4 | 276.0 |
| — | Talor Gooch | -4 | 276.0 |
| — | Justin Rose | -4 | 276.0 |
| — | J.B. Holmes | -4 | 276.0 |
| — | Ian Poulter | -4 | 276.0 |
| — | Matt Jones | -4 | 276.0 |
| — | Satoshi Kodaira | -4 | 276.0 |
| — | Troy Merritt | -4 | 276.0 |
| — | Tom Lewis | -3 | 277.0 |
| — | J.J. Spaun | -3 | 277.0 |
| — | Austin Eckroat | -3 | 277.0 |
| — | Harold Varner III | -3 | 277.0 |
| — | Carlos Ortiz | -3 | 277.0 |
| — | Kevin Na | -3 | 277.0 |
| — | Scottie Scheffler | -3 | 277.0 |
| — | Ryan Moore | -2 | 278.0 |
| — | Sam Ryder | -2 | 278.0 |
| — | Cameron Percy | -2 | 278.0 |
| — | Tyler Duncan | -2 | 278.0 |
| — | Kyle Stanley | -2 | 278.0 |
| — | Peter Malnati | -2 | 278.0 |
| — | Doug Ghim | -2 | 278.0 |
| — | Phil Mickelson | -1 | 279.0 |
| — | Andrew Svoboda | -1 | 279.0 |
| — | Doc Redman | -1 | 279.0 |
| — | Henrik Norlander | -1 | 279.0 |
| — | Ryan Armour | -1 | 279.0 |
| — | Emiliano Grillo | -1 | 139.0 |
| — | Adam Schenk | -1 | 139.0 |
| — | Keegan Bradley | -1 | 139.0 |
| — | C.T. Pan | -1 | 139.0 |
| — | Scott Stallings | -1 | 139.0 |
| — | Cameron Tringale | -1 | 139.0 |
| — | Richy Werenski | -1 | 139.0 |
| — | Vaughn Taylor | -1 | 139.0 |
| — | Scott Piercy | -1 | 139.0 |
| — | Garrick Higgo | -1 | 139.0 |
| — | Brendan Steele | -1 | 139.0 |
| — | Scott Harrington | -1 | 139.0 |
| — | Vince Whaley | -1 | 139.0 |
| — | Byeong Hun An | -1 | 139.0 |
| — | Brandt Snedeker | -1 | 139.0 |
| — | Sung Kang | -1 | 139.0 |
| — | Kevin Streelman | -1 | 139.0 |
| — | Sebastián Muñoz | -1 | 139.0 |
| — | Joseph Bramlett | -1 | 139.0 |
| — | Tom Hoge | E | 280.0 |
| — | Aaron Wise | E | 280.0 |
| — | Kevin Tway | E | 280.0 |
| — | Robby Shelton | E | 280.0 |
| — | Rory Sabbatini | E | 140.0 |
| — | Ryan Brehm | E | 140.0 |
| — | Rafael Campos | E | 140.0 |
| — | Brandon Hagy | E | 140.0 |
| — | Danny Lee | E | 140.0 |
| — | Tyler McCumber | E | 140.0 |
| — | Max Homa | E | 140.0 |
| — | Stephen Stallings Jr. | E | 140.0 |
| — | John Pak | E | 140.0 |
| — | Michael Gligic | E | 140.0 |
| — | Kevin Stadler | E | 140.0 |
| — | William McGirt | +1 | 281.0 |
| — | Kris Ventura | +1 | 281.0 |
| — | Lanto Griffin | +1 | 281.0 |
| — | Chesson Hadley | +1 | 141.0 |
| — | Austin Cook | +1 | 141.0 |
| — | Chase Seiffert | +1 | 141.0 |
| — | Russell Knox | +1 | 141.0 |
| — | Davis Thompson | +1 | 141.0 |
| — | Rafa Cabrera Bello | +1 | 141.0 |
| — | Chris Kirk | +1 | 141.0 |
| — | Rob Oppenheim | +1 | 141.0 |
| — | Sean O'Hair | +1 | 141.0 |
| — | Pat Perez | +1 | 141.0 |
| — | David Hearn | +2 | 282.0 |
| — | Denny McCarthy | +2 | 282.0 |
| — | K.H. Lee | +2 | 282.0 |
| — | Brian Gay | +2 | 142.0 |
| — | Michael Thompson | +2 | 142.0 |
| — | Patton Kizzire | +2 | 142.0 |
| — | Nick Taylor | +2 | 142.0 |
| — | Scott Brown | +2 | 142.0 |
| — | Chase Koepka | +2 | 142.0 |
| — | Hunter Mahan | +2 | 142.0 |
| — | Patrick Rodgers | +3 | 283.0 |
| — | Mackenzie Hughes | +3 | 283.0 |
| — | Nate Lashley | +3 | 283.0 |
| — | Tony Finau | +3 | 143.0 |
| — | D.J. Trahan | +3 | 143.0 |
| — | Sebastian Cappelen | +3 | 143.0 |
| — | Ted Potter Jr. | +3 | 143.0 |
| — | Adam Long | +4 | 144.0 |
| — | David Lipsky | +4 | 144.0 |
| — | Matt NeSmith | +4 | 144.0 |
| — | Dylan Frittelli | +4 | 144.0 |
| — | Si Woo Kim | +4 | 144.0 |
| — | Roger Sloan | +4 | 144.0 |
| — | Jason Dufner | +4 | 144.0 |
| — | Adam Hadwin | +4 | 144.0 |
| — | Rickie Fowler | +4 | 144.0 |
| — | Matthew Wolff | +5 | 145.0 |
| — | Michael Kim | +5 | 145.0 |
| — | Martin Trainer | +5 | 145.0 |
| — | Bronson Burgoon | +5 | 145.0 |
| — | Francesco Molinari | +5 | 145.0 |
| — | Harry Higgs | +5 | 145.0 |
| — | J.J. Henry | +5 | 145.0 |
| — | Anirban Lahiri | +5 | 145.0 |
| — | Hudson Swafford | +6 | 146.0 |
| — | Keith Mitchell | +6 | 146.0 |
| — | Alex Beach | +7 | 147.0 |
| — | Bo Van Pelt | +8 | 148.0 |
| — | Wyndham Clark | +8 | 148.0 |
| — | Will Gordon | +9 | 289.0 |
| — | Grayson Murray | +9 | 149.0 |
| — | Luke Donald | +10 | 150.0 |
| — | Nick Watney | +15 | 155.0 |
| — | Brian Keiser | +17 | 157.0 |
Statlab projections
| Rank | Player | Pred /rd |
|---|---|---|
| 1 | Jason Dufner | 66.28 |
| 2 | Kramer Hickok | 66.64 |
| 3 | Pat Perez | 66.68 |
| 4 | Kevin Stadler | 66.94 |
| 5 | Ryan Brehm | 66.98 |
| 6 | Kris Ventura | 67.00 |
| 7 | Andrew Putnam | 67.10 |
| 8 | Nick Taylor | 67.11 |
| 9 | Rory Sabbatini | 67.20 |
| 10 | William McGirt | 67.25 |
| 11 | Sean O'Hair | 67.34 |
| 12 | Adam Hadwin | 67.55 |
| 13 | Lucas Herbert | 67.55 |
| 14 | Vince Whaley | 67.58 |
| 15 | Rafael Campos | 67.66 |
| 16 | Anirban Lahiri | 67.71 |
| 17 | Davis Thompson | 67.76 |
| 18 | Nate Lashley | 67.76 |
| 19 | Chesson Hadley | 67.78 |
| 20 | Tom Lewis | 67.81 |
| 21 | Chase Seiffert | 67.86 |
| 22 | Michael Gligic | 67.88 |
| 23 | Rickie Fowler | 67.91 |
| 24 | Kevin Na | 68.04 |
| 25 | Doug Ghim | 68.13 |
| 26 | Satoshi Kodaira | 68.17 |
| 27 | Harold Varner III | 68.19 |
| 28 | Jonas Blixt | 68.20 |
| 29 | Harris English | 68.25 |
| 30 | Garrick Higgo | 68.25 |
Per-player gradient-boosted regressor trained on 25960 player-tournament rows from 2020-2025. Features: rolling form (last 10 starts) + course history at this tournament. Sort ascending; lower projected = better expected finish.