Mayakoba Golf Classic presented by UNIFIN
PGA
·132 players
·Final
| Pos | Player | Score | Total |
|---|---|---|---|
| — | Viktor Hovland | -20 | 264.0 |
| — | Aaron Wise | -19 | 265.0 |
| — | Adam Long | -17 | 267.0 |
| — | Tom Hoge | -17 | 267.0 |
| — | Harris English | -16 | 268.0 |
| — | Billy Horschel | -16 | 268.0 |
| — | Lucas Glover | -16 | 268.0 |
| — | Brendon Todd | -15 | 269.0 |
| — | Carlos Ortiz | -15 | 269.0 |
| — | Tony Finau | -15 | 269.0 |
| — | Emiliano Grillo | -15 | 269.0 |
| — | Max Homa | -14 | 270.0 |
| — | Austin Eckroat | -14 | 270.0 |
| — | Maverick McNealy | -14 | 270.0 |
| — | Abraham Ancer | -14 | 270.0 |
| — | Justin Thomas | -14 | 270.0 |
| — | Corey Conners | -13 | 271.0 |
| — | Steve Stricker | -13 | 271.0 |
| — | Patrick Rodgers | -13 | 271.0 |
| — | John Huh | -12 | 272.0 |
| — | Jhonattan Vegas | -12 | 272.0 |
| — | Joel Dahmen | -12 | 272.0 |
| — | Charles Howell III | -11 | 273.0 |
| — | Daniel Berger | -11 | 273.0 |
| — | Vince Whaley | -11 | 273.0 |
| — | Tyler Duncan | -11 | 273.0 |
| — | Bo Hoag | -11 | 273.0 |
| — | Joaquín Niemann | -11 | 273.0 |
| — | Russell Knox | -11 | 273.0 |
| — | Chris Baker | -10 | 274.0 |
| — | Brian Harman | -10 | 274.0 |
| — | Kevin Streelman | -9 | 275.0 |
| — | Patton Kizzire | -9 | 275.0 |
| — | Keegan Bradley | -9 | 275.0 |
| — | Brice Garnett | -9 | 275.0 |
| — | Camilo Villegas | -9 | 275.0 |
| — | Sung Kang | -8 | 276.0 |
| — | Hank Lebioda | -7 | 277.0 |
| — | Nate Lashley | -7 | 277.0 |
| — | Troy Merritt | -6 | 278.0 |
| — | Rory Sabbatini | -6 | 278.0 |
| — | Scott Piercy | -6 | 278.0 |
| — | Branden Grace | -6 | 278.0 |
| — | Brandon Hagy | -6 | 278.0 |
| — | Satoshi Kodaira | -6 | 278.0 |
| — | Doug Ghim | -5 | 279.0 |
| — | K.J. Choi | -5 | 279.0 |
| — | Charley Hoffman | -5 | 279.0 |
| — | Chris Kirk | -5 | 279.0 |
| — | Kyle Stanley | -5 | 279.0 |
| — | Andy Ogletree | -5 | 279.0 |
| — | Kelly Kraft | -4 | 280.0 |
| — | Rafael Campos | -4 | 280.0 |
| — | Sepp Straka | -4 | 280.0 |
| — | Pat Perez | -4 | 280.0 |
| — | Will Zalatoris | -4 | 280.0 |
| — | Jason Dufner | -4 | 280.0 |
| — | Akshay Bhatia | -4 | 280.0 |
| — | Chase Seiffert | -3 | 281.0 |
| — | Mark Hubbard | -3 | 281.0 |
| — | K.H. Lee | -3 | 281.0 |
| — | Ryan Brehm | -3 | 281.0 |
| — | Xinjun Zhang | -2 | 282.0 |
| — | Austin Cook | -2 | 282.0 |
| — | Ben Taylor | -1 | 283.0 |
| — | J.J. Spaun | -1 | 283.0 |
| — | Quade Cummins | E | 284.0 |
| — | Hunter Mahan | E | 284.0 |
| — | Tim Wilkinson | E | 142.0 |
| — | Nick Watney | E | 142.0 |
| — | Aaron Baddeley | E | 142.0 |
| — | Sam Ryder | E | 142.0 |
| — | Bronson Burgoon | E | 142.0 |
| — | Henrik Norlander | E | 142.0 |
| — | Brooks Koepka | E | 142.0 |
| — | Rickie Fowler | E | 142.0 |
| — | Ryan Armour | E | 142.0 |
| — | Michael Gligic | E | 142.0 |
| — | Alex Noren | +1 | 143.0 |
| — | Roberto Díaz | +1 | 143.0 |
| — | D.J. Trahan | +1 | 143.0 |
| — | Drew Nesbitt | +1 | 143.0 |
| — | Sebastián Muñoz | +1 | 143.0 |
| — | Byeong Hun An | +1 | 143.0 |
| — | Graeme McDowell | +1 | 143.0 |
| — | Rob Oppenheim | +1 | 143.0 |
| — | Michael Gellerman | +2 | 286.0 |
| — | Ollie Schniederjans | +2 | 144.0 |
| — | Mark Anderson | +2 | 144.0 |
| — | Chesson Hadley | +2 | 144.0 |
| — | Gary Woodland | +2 | 144.0 |
| — | Kris Ventura | +2 | 144.0 |
| — | Luke Donald | +2 | 144.0 |
| — | Harry Higgs | +2 | 144.0 |
| — | Cameron Percy | +2 | 140.0 |
| — | Keith Mitchell | +3 | 287.0 |
| — | Vaughn Taylor | +3 | 145.0 |
| — | Fabián Gómez | +3 | 145.0 |
| — | Adam Schenk | +3 | 145.0 |
| — | Roger Sloan | +3 | 145.0 |
| — | Denny McCarthy | +3 | 145.0 |
| — | Rafa Cabrera Bello | +3 | 145.0 |
| — | Brian Stuard | +3 | 145.0 |
| — | Matt Every | +3 | 145.0 |
| — | Luke List | +3 | 145.0 |
| — | Brendan Steele | +3 | 145.0 |
| — | Peter Malnati | +4 | 146.0 |
| — | D.A. Points | +4 | 146.0 |
| — | Robby Shelton | +4 | 146.0 |
| — | Scott Harrington | +4 | 146.0 |
| — | Adam Hadwin | +4 | 146.0 |
| — | Russell Henley | +4 | 146.0 |
| — | Kiradech Aphibarnrat | +4 | 99.0 |
| — | Harold Varner III | +5 | 289.0 |
| — | Aaron Terrazas | +5 | 147.0 |
| — | Joseph Bramlett | +5 | 147.0 |
| — | Bo Van Pelt | +5 | 147.0 |
| — | Armando Favela | +5 | 147.0 |
| — | Kevin Stadler | +6 | 148.0 |
| — | Santiago Tarrio | +6 | 148.0 |
| — | Andrew Putnam | +6 | 148.0 |
| — | Chez Reavie | +7 | 149.0 |
| — | Sebastian Cappelen | +7 | 149.0 |
| — | Patrick Cover | +7 | 149.0 |
| — | Wesley Bryan | +8 | 150.0 |
| — | Rhein Gibson | +8 | 150.0 |
| — | Will Gordon | +9 | 151.0 |
| — | Marc Leishman | +9 | 151.0 |
| — | Michael Kim | +9 | 151.0 |
| — | Johnson Wagner | +10 | 152.0 |
| — | Isidro Benitez | +12 | 154.0 |
| — | Beau Hossler | +12 | 154.0 |
Statlab projections
| Rank | Player | Pred /rd |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Stadler | 61.32 |
| 2 | Bo Van Pelt | 62.08 |
| 3 | Beau Hossler | 66.41 |
| 4 | Satoshi Kodaira | 66.44 |
| 5 | Scott Harrington | 66.75 |
| 6 | Adam Schenk | 66.96 |
| 7 | Graeme McDowell | 67.01 |
| 8 | Keith Mitchell | 67.07 |
| 9 | Luke List | 67.12 |
| 10 | Jason Dufner | 67.29 |
| 11 | Rhein Gibson | 67.32 |
| 12 | Patrick Rodgers | 67.41 |
| 13 | Russell Knox | 67.44 |
| 14 | Vaughn Taylor | 67.44 |
| 15 | Branden Grace | 67.44 |
| 16 | Hunter Mahan | 67.45 |
| 17 | Xinjun Zhang | 67.91 |
| 18 | Sebastián Muñoz | 67.93 |
| 19 | Charley Hoffman | 67.96 |
| 20 | Joaquín Niemann | 68.01 |
| 21 | Rory Sabbatini | 68.03 |
| 22 | D.J. Trahan | 68.05 |
| 23 | Matt Every | 68.05 |
| 24 | Tim Wilkinson | 68.06 |
| 25 | Tom Hoge | 68.09 |
| 26 | K.H. Lee | 68.09 |
| 27 | Nate Lashley | 68.10 |
| 28 | Fabián Gómez | 68.13 |
| 29 | Rickie Fowler | 68.20 |
| 30 | Mark Anderson | 68.21 |
Per-player gradient-boosted regressor trained on 25960 player-tournament rows from 2020-2025. Features: rolling form (last 10 starts) + course history at this tournament. Sort ascending; lower projected = better expected finish.