WGC-FedEx St. Jude Invitational
PGA
·78 players
·Final
| Pos | Player | Score | Total |
|---|---|---|---|
| — | Justin Thomas | -13 | 267.0 |
| — | Daniel Berger | -10 | 270.0 |
| — | Tom Lewis | -10 | 270.0 |
| — | Phil Mickelson | -10 | 270.0 |
| — | Brooks Koepka | -10 | 270.0 |
| — | Xander Schauffele | -9 | 271.0 |
| — | Shane Lowry | -9 | 271.0 |
| — | Jason Day | -9 | 271.0 |
| — | Louis Oosthuizen | -9 | 271.0 |
| — | Matt Fitzpatrick | -9 | 271.0 |
| — | Chez Reavie | -9 | 271.0 |
| — | Dustin Johnson | -8 | 272.0 |
| — | Webb Simpson | -8 | 272.0 |
| — | Byeong Hun An | -8 | 272.0 |
| — | Ryan Palmer | -7 | 273.0 |
| — | Abraham Ancer | -7 | 273.0 |
| — | Scottie Scheffler | -7 | 273.0 |
| — | Rickie Fowler | -7 | 273.0 |
| — | Brendon Todd | -7 | 273.0 |
| — | Erik van Rooyen | -6 | 274.0 |
| — | Collin Morikawa | -6 | 274.0 |
| — | Hideki Matsuyama | -6 | 274.0 |
| — | Christiaan Bezuidenhout | -6 | 274.0 |
| — | Joel Dahmen | -6 | 274.0 |
| — | Kevin Kisner | -5 | 275.0 |
| — | Matt Kuchar | -5 | 275.0 |
| — | Bubba Watson | -5 | 275.0 |
| — | Billy Horschel | -5 | 275.0 |
| — | Cameron Champ | -5 | 275.0 |
| — | Bryson DeChambeau | -4 | 276.0 |
| — | Andrew Landry | -4 | 276.0 |
| — | J.T. Poston | -4 | 276.0 |
| — | Corey Conners | -4 | 276.0 |
| — | Jordan Spieth | -4 | 276.0 |
| — | Tommy Fleetwood | -3 | 277.0 |
| — | Patrick Cantlay | -3 | 277.0 |
| — | Kevin Na | -3 | 277.0 |
| — | Graeme McDowell | -3 | 277.0 |
| — | Henrik Stenson | -3 | 277.0 |
| — | Kevin Streelman | -3 | 277.0 |
| — | Nick Taylor | -3 | 277.0 |
| — | Sergio García | -3 | 277.0 |
| — | Sungjae Im | -3 | 277.0 |
| — | Mackenzie Hughes | -2 | 278.0 |
| — | Jason Kokrak | -2 | 278.0 |
| — | Sung Kang | -2 | 278.0 |
| — | Rory McIlroy | -1 | 279.0 |
| — | Patrick Reed | -1 | 279.0 |
| — | Lucas Herbert | E | 280.0 |
| — | Tyler Duncan | E | 280.0 |
| — | Matthew Wolff | E | 280.0 |
| — | Jon Rahm | +1 | 281.0 |
| — | Joaquín Niemann | +1 | 281.0 |
| — | Max Homa | +1 | 281.0 |
| — | Marc Leishman | +1 | 281.0 |
| — | Keegan Bradley | +1 | 281.0 |
| — | Michael Thompson | +2 | 282.0 |
| — | Gary Woodland | +2 | 282.0 |
| — | Matt Wallace | +3 | 283.0 |
| — | Cameron Smith | +3 | 283.0 |
| — | Jazz Janewattananond | +3 | 283.0 |
| — | Viktor Hovland | +3 | 283.0 |
| — | Robert MacIntyre | +3 | 283.0 |
| — | Matt Jones | +3 | 283.0 |
| — | Victor Perez | +4 | 284.0 |
| — | Tony Finau | +4 | 284.0 |
| — | Paul Casey | +5 | 285.0 |
| — | Brandt Snedeker | +5 | 285.0 |
| — | Ian Poulter | +7 | 287.0 |
| — | Tyrrell Hatton | +7 | 287.0 |
| — | Danny Willett | +7 | 287.0 |
| — | Adam Hadwin | +8 | 288.0 |
| — | C.T. Pan | +8 | 288.0 |
| — | Bernd Wiesberger | +9 | 289.0 |
| — | Shaun Norris | +10 | 290.0 |
| — | Haotong Li | +10 | 290.0 |
| — | Sebastian Söderberg | +11 | 291.0 |
| — | Rafa Cabrera Bello | +15 | 295.0 |
Statlab projections
| Rank | Player | Pred /rd |
|---|---|---|
| 1 | Victor Perez | 66.79 |
| 2 | Matt Jones | 68.18 |
| 3 | C.T. Pan | 68.60 |
| 4 | Brandt Snedeker | 68.64 |
| 5 | Scottie Scheffler | 68.85 |
| 6 | Keegan Bradley | 68.91 |
| 7 | Jason Kokrak | 68.98 |
| 8 | Chez Reavie | 69.02 |
| 9 | Louis Oosthuizen | 69.08 |
| 10 | Byeong Hun An | 69.13 |
| 11 | Tyrrell Hatton | 69.16 |
| 12 | Shane Lowry | 69.19 |
| 13 | Tyler Duncan | 69.21 |
| 14 | Matt Wallace | 69.22 |
| 15 | Billy Horschel | 69.22 |
| 16 | Rickie Fowler | 69.33 |
| 17 | Matt Kuchar | 69.33 |
| 18 | Sung Kang | 69.35 |
| 19 | Cameron Champ | 69.36 |
| 20 | Corey Conners | 69.37 |
| 21 | Rafa Cabrera Bello | 69.39 |
| 22 | Tom Lewis | 69.42 |
| 23 | J.T. Poston | 69.44 |
| 24 | Jordan Spieth | 69.45 |
| 25 | Tommy Fleetwood | 69.47 |
| 26 | Hideki Matsuyama | 69.49 |
| 27 | Phil Mickelson | 69.50 |
| 28 | Kevin Kisner | 69.54 |
| 29 | Danny Willett | 69.54 |
| 30 | Brendon Todd | 69.56 |
Per-player gradient-boosted regressor trained on 25960 player-tournament rows from 2020-2025. Features: rolling form (last 10 starts) + course history at this tournament. Sort ascending; lower projected = better expected finish.