WGC-Mexico Championship
PGA
·72 players
·Final
| Pos | Player | Score | Total |
|---|---|---|---|
| — | Patrick Reed | -18 | 266.0 |
| — | Bryson DeChambeau | -17 | 267.0 |
| — | Jon Rahm | -15 | 269.0 |
| — | Erik van Rooyen | -15 | 269.0 |
| — | Rory McIlroy | -14 | 270.0 |
| — | Hideki Matsuyama | -13 | 271.0 |
| — | Tyrrell Hatton | -13 | 271.0 |
| — | Justin Thomas | -13 | 271.0 |
| — | Billy Horschel | -12 | 272.0 |
| — | Kevin Na | -12 | 272.0 |
| — | Paul Casey | -11 | 273.0 |
| — | Abraham Ancer | -9 | 275.0 |
| — | Gary Woodland | -9 | 275.0 |
| — | Xander Schauffele | -8 | 276.0 |
| — | Sebastián Muñoz | -8 | 276.0 |
| — | Carlos Ortiz | -7 | 277.0 |
| — | Rafa Cabrera Bello | -7 | 277.0 |
| — | Bubba Watson | -6 | 278.0 |
| — | Kevin Kisner | -6 | 278.0 |
| — | Tommy Fleetwood | -6 | 278.0 |
| — | Benjamin Hebert | -6 | 278.0 |
| — | Cameron Smith | -5 | 279.0 |
| — | Brandt Snedeker | -5 | 279.0 |
| — | Matt Kuchar | -5 | 279.0 |
| — | Lee Westwood | -5 | 279.0 |
| — | Scottie Scheffler | -4 | 280.0 |
| — | Adam Scott | -4 | 280.0 |
| — | Zander Lombard | -4 | 280.0 |
| — | Byeong Hun An | -3 | 281.0 |
| — | Christiaan Bezuidenhout | -3 | 281.0 |
| — | Ryan Fox | -3 | 281.0 |
| — | Shane Lowry | -3 | 281.0 |
| — | Chez Reavie | -3 | 281.0 |
| — | Sungjae Im | -3 | 281.0 |
| — | Lanto Griffin | -3 | 281.0 |
| — | Justin Harding | -3 | 281.0 |
| — | Sergio García | -2 | 282.0 |
| — | Bernd Wiesberger | -2 | 282.0 |
| — | Brendon Todd | -2 | 282.0 |
| — | Shaun Norris | -2 | 282.0 |
| — | Matt Fitzpatrick | -2 | 282.0 |
| — | Robert MacIntyre | -1 | 283.0 |
| — | Collin Morikawa | -1 | 283.0 |
| — | Branden Grace | -1 | 283.0 |
| — | Matthias Schwab | -1 | 283.0 |
| — | Marc Leishman | -1 | 283.0 |
| — | Danny Willett | -1 | 283.0 |
| — | Dustin Johnson | E | 284.0 |
| — | Zach Murray | E | 284.0 |
| — | Corey Conners | +1 | 285.0 |
| — | Jason Kokrak | +2 | 286.0 |
| — | Louis Oosthuizen | +2 | 286.0 |
| — | Jazz Janewattananond | +3 | 287.0 |
| — | Kurt Kitayama | +3 | 287.0 |
| — | Victor Perez | +3 | 287.0 |
| — | Charles Howell III | +3 | 287.0 |
| — | Francesco Molinari | +3 | 287.0 |
| — | Matt Wallace | +4 | 288.0 |
| — | Lucas Herbert | +4 | 288.0 |
| — | Jordan Spieth | +4 | 288.0 |
| — | Lucas Glover | +5 | 289.0 |
| — | Webb Simpson | +5 | 289.0 |
| — | Shugo Imahira | +5 | 289.0 |
| — | Pablo Larrazábal | +6 | 290.0 |
| — | Scott Hend | +8 | 292.0 |
| — | Mike Lorenzo-Vera | +10 | 294.0 |
| — | Jorge Campillo | +11 | 295.0 |
| — | Ryo Ishikawa | +12 | 296.0 |
| — | Graeme McDowell | +13 | 297.0 |
| — | Marcus Kinhult | +13 | 297.0 |
| — | Sung Kang | +15 | 299.0 |
| — | Taehee Lee | +19 | 303.0 |
Statlab projections
| Rank | Player | Pred /rd |
|---|---|---|
| 1 | Billy Horschel | 68.71 |
| 2 | Gary Woodland | 68.97 |
| 3 | Byeong Hun An | 69.03 |
| 4 | Carlos Ortiz | 69.19 |
| 5 | Jason Kokrak | 69.29 |
| 6 | Kevin Na | 69.31 |
| 7 | Lucas Glover | 69.36 |
| 8 | Brendon Todd | 69.42 |
| 9 | Chez Reavie | 69.43 |
| 10 | Corey Conners | 69.48 |
| 11 | Jordan Spieth | 69.50 |
| 12 | Collin Morikawa | 69.59 |
| 13 | Dustin Johnson | 69.63 |
| 14 | Brandt Snedeker | 69.64 |
| 15 | Matt Kuchar | 69.65 |
| 16 | Branden Grace | 69.65 |
| 17 | Paul Casey | 69.66 |
| 18 | Sung Kang | 69.69 |
| 19 | Charles Howell III | 69.71 |
| 20 | Hideki Matsuyama | 69.73 |
| 21 | Lanto Griffin | 69.73 |
| 22 | Kevin Kisner | 69.76 |
| 23 | Jon Rahm | 69.81 |
| 24 | Sebastián Muñoz | 69.85 |
| 25 | Sungjae Im | 69.88 |
| 26 | Bubba Watson | 70.08 |
| 27 | Marc Leishman | 70.13 |
| 28 | Scottie Scheffler | 70.19 |
| 29 | Graeme McDowell | 70.19 |
| 30 | Cameron Smith | 70.25 |
Per-player gradient-boosted regressor trained on 25960 player-tournament rows from 2020-2025. Features: rolling form (last 10 starts) + course history at this tournament. Sort ascending; lower projected = better expected finish.